Bandeja de promociones
Acuerdos promocionales
Cada promoción, desde la negociación de la tasa hasta la ejecución, la conciliación y su ROI.
| Promoción | Producto | Cadena | Región | Tipo | Tasa | Inversión | Exposición | ROI | Vigencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día de la Madre | Chocolate de Mesa Corona 500g | ![]() Éxito | Nacional | Scan-down | 4.5% autorizada 4% | $ 128.250.000 | $ 14.250.000 | — | 4–17 may 2026 | Por conciliar |
Decembrina | Galletas Tosh Avena Multipack x6 | ![]() Alkosto | Nacional | Scan-down | 6.5% autorizada 5% | $ 150.150.000 | $ 34.650.000 | — | 1–24 dic 2026 | Planeación |
Mitad de Año | Chocolatina Jet Multipack x12 | ![]() Éxito | Nacional | Scan-down | 6% autorizada 5% | $ 108.000.000 | $ 18.000.000 | — | 24 jul – 28 ago 2026 | En ejecución |
Semana Santa | Pasta Doria Espagueti 500g | ![]() Éxito | Nacional | Scan-down | 5% | $ 72.000.000 | — | 2.7x | 24 mar – 5 abr 2026 | Cerrada |
Regreso a Clases | Jamón Pietrán Tajado 180g | ![]() Olímpica | Costa Caribe | Scan-down | 7% autorizada 6% | $ 186.900.000 | $ 26.700.000 | 0.8x | 12 ene – 8 feb 2026 | Cerrada |
1–5 de 5
Filas
Página 1 / 1


